2026 · 开奖数据实时更新
打开菜单
28脉搏港
首页
免费预测
历史开奖
路珠
走势图表
彩种
加拿大28
新加坡28
台湾28
功能
免费预测
热
历史开奖
遗漏分析
连开查询
牛牛查询
算法排行
路珠
走势图表
加拿大28边路实时露珠
加拿大28
当前查询
59
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
3508187
期开奖结果还有
00
分
54
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
边路
中路:
10 11 12 13 14 15 16 17
边路:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
小
大
大
大
小
小
小
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
小
大
大
小
大
大
小
小
大
小
悬停或点击珠子查看详情
单
单
双
单
双
单
双
单
双
双
单
单
单
单
双
单
单
单
双
单
双
双
单
单
单
双
单
单
单
单
双
单
单
双
单
单
单
双
单
单
双
双
双
单
双
单
单
单
双
双
双
双
双
单
双
单
双
双
双
悬停或点击珠子查看详情
边
中
边
边
中
边
中
中
中
边
中
中
边
中
中
中
中
边
边
边
边
中
中
边
边
中
中
中
中
边
边
边
边
中
中
边
边
中
边
边
中
中
中
边
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
中
边
边
中
中
悬停或点击珠子查看详情
大
小
小
大
小
大
小
大
小
大
小
小
大
小
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
大
大
小
小
大
大
大
小
小
小
大
大
大
小
大
大
小
小
大
大
大
大
大
小
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
龙
和
龙
和
虎
龙
虎
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
龙
龙
虎
虎
虎
和
和
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
和
龙
虎
龙
虎
虎
和
虎
虎
龙
和
龙
龙
虎
龙
线条版
边路
第3508128期 | 号码:6 0 1 | 和值:7
第3508129期 | 号码:2 1 8 | 和值:11
第3508130期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第3508131期 | 号码:1 5 1 | 和值:7
第3508132期 | 号码:6 6 0 | 和值:12
第3508133期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3508134期 | 号码:4 4 6 | 和值:14
第3508135期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第3508136期 | 号码:0 2 8 | 和值:10
第3508137期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3508138期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3508139期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3508140期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第3508141期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第3508142期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3508143期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第3508144期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3508145期 | 号码:1 4 2 | 和值:7
第3508146期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第3508147期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3508148期 | 号码:9 8 1 | 和值:18
第3508149期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第3508150期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第3508151期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3508152期 | 号码:6 8 5 | 和值:19
第3508153期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第3508154期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3508155期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第3508156期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第3508157期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第3508158期 | 号码:8 4 8 | 和值:20
第3508159期 | 号码:4 5 0 | 和值:9
第3508160期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第3508161期 | 号码:9 6 1 | 和值:16
第3508162期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第3508163期 | 号码:2 6 1 | 和值:9
第3508164期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3508165期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3508166期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3508167期 | 号码:8 9 2 | 和值:19
第3508168期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3508169期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第3508170期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第3508171期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第3508172期 | 号码:1 8 1 | 和值:10
第3508173期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3508174期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第3508175期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第3508176期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3508177期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3508178期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3508179期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第3508180期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3508181期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3508182期 | 号码:4 8 4 | 和值:16
第3508183期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第3508184期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3508185期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3508186期 | 号码:7 0 5 | 和值:12
第3508128期 | 号码:6 0 1 | 和值:7
第3508129期 | 号码:2 1 8 | 和值:11
第3508130期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第3508131期 | 号码:1 5 1 | 和值:7
第3508132期 | 号码:6 6 0 | 和值:12
第3508133期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3508134期 | 号码:4 4 6 | 和值:14
第3508135期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第3508136期 | 号码:0 2 8 | 和值:10
第3508137期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3508138期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3508139期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3508140期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第3508141期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第3508142期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3508143期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第3508144期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3508145期 | 号码:1 4 2 | 和值:7
第3508146期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第3508147期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3508148期 | 号码:9 8 1 | 和值:18
第3508149期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第3508150期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第3508151期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3508152期 | 号码:6 8 5 | 和值:19
第3508153期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第3508154期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3508155期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第3508156期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第3508157期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第3508158期 | 号码:8 4 8 | 和值:20
第3508159期 | 号码:4 5 0 | 和值:9
第3508160期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第3508161期 | 号码:9 6 1 | 和值:16
第3508162期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第3508163期 | 号码:2 6 1 | 和值:9
第3508164期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3508165期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3508166期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3508167期 | 号码:8 9 2 | 和值:19
第3508168期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3508169期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第3508170期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第3508171期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第3508172期 | 号码:1 8 1 | 和值:10
第3508173期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3508174期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第3508175期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第3508176期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3508177期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3508178期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3508179期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第3508180期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3508181期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3508182期 | 号码:4 8 4 | 和值:16
第3508183期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第3508184期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3508185期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3508186期 | 号码:7 0 5 | 和值:12
第3508128期 | 号码:6 0 1 | 和值:7
第3508129期 | 号码:2 1 8 | 和值:11
第3508130期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第3508131期 | 号码:1 5 1 | 和值:7
第3508132期 | 号码:6 6 0 | 和值:12
第3508133期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3508134期 | 号码:4 4 6 | 和值:14
第3508135期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第3508136期 | 号码:0 2 8 | 和值:10
第3508137期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3508138期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3508139期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3508140期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第3508141期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第3508142期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3508143期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第3508144期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3508145期 | 号码:1 4 2 | 和值:7
第3508146期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第3508147期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3508148期 | 号码:9 8 1 | 和值:18
第3508149期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第3508150期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第3508151期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3508152期 | 号码:6 8 5 | 和值:19
第3508153期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第3508154期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3508155期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第3508156期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第3508157期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第3508158期 | 号码:8 4 8 | 和值:20
第3508159期 | 号码:4 5 0 | 和值:9
第3508160期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第3508161期 | 号码:9 6 1 | 和值:16
第3508162期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第3508163期 | 号码:2 6 1 | 和值:9
第3508164期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3508165期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3508166期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3508167期 | 号码:8 9 2 | 和值:19
第3508168期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3508169期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第3508170期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第3508171期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第3508172期 | 号码:1 8 1 | 和值:10
第3508173期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3508174期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第3508175期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第3508176期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3508177期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3508178期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3508179期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第3508180期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3508181期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3508182期 | 号码:4 8 4 | 和值:16
第3508183期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第3508184期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3508185期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3508186期 | 号码:7 0 5 | 和值:12
第3508128期 | 号码:6 0 1 | 和值:7
第3508129期 | 号码:2 1 8 | 和值:11
第3508130期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第3508131期 | 号码:1 5 1 | 和值:7
第3508132期 | 号码:6 6 0 | 和值:12
第3508133期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3508134期 | 号码:4 4 6 | 和值:14
第3508135期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第3508136期 | 号码:0 2 8 | 和值:10
第3508137期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3508138期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3508139期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3508140期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第3508141期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第3508142期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3508143期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第3508144期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3508145期 | 号码:1 4 2 | 和值:7
第3508146期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第3508147期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3508148期 | 号码:9 8 1 | 和值:18
第3508149期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第3508150期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第3508151期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3508152期 | 号码:6 8 5 | 和值:19
第3508153期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第3508154期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3508155期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第3508156期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第3508157期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第3508158期 | 号码:8 4 8 | 和值:20
第3508159期 | 号码:4 5 0 | 和值:9
第3508160期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第3508161期 | 号码:9 6 1 | 和值:16
第3508162期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第3508163期 | 号码:2 6 1 | 和值:9
第3508164期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3508165期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3508166期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3508167期 | 号码:8 9 2 | 和值:19
第3508168期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3508169期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第3508170期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第3508171期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第3508172期 | 号码:1 8 1 | 和值:10
第3508173期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3508174期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第3508175期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第3508176期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3508177期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3508178期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3508179期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第3508180期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3508181期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3508182期 | 号码:4 8 4 | 和值:16
第3508183期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第3508184期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3508185期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3508186期 | 号码:7 0 5 | 和值:12
第3508128期 | 号码:6 0 1 | 和值:7
第3508129期 | 号码:2 1 8 | 和值:11
第3508130期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第3508131期 | 号码:1 5 1 | 和值:7
第3508132期 | 号码:6 6 0 | 和值:12
第3508133期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3508134期 | 号码:4 4 6 | 和值:14
第3508135期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第3508136期 | 号码:0 2 8 | 和值:10
第3508137期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3508138期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3508139期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3508140期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第3508141期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第3508142期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3508143期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第3508144期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3508145期 | 号码:1 4 2 | 和值:7
第3508146期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第3508147期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3508148期 | 号码:9 8 1 | 和值:18
第3508149期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第3508150期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第3508151期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3508152期 | 号码:6 8 5 | 和值:19
第3508153期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第3508154期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3508155期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第3508156期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第3508157期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第3508158期 | 号码:8 4 8 | 和值:20
第3508159期 | 号码:4 5 0 | 和值:9
第3508160期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第3508161期 | 号码:9 6 1 | 和值:16
第3508162期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第3508163期 | 号码:2 6 1 | 和值:9
第3508164期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3508165期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3508166期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3508167期 | 号码:8 9 2 | 和值:19
第3508168期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3508169期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第3508170期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第3508171期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第3508172期 | 号码:1 8 1 | 和值:10
第3508173期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3508174期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第3508175期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第3508176期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3508177期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3508178期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3508179期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第3508180期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3508181期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3508182期 | 号码:4 8 4 | 和值:16
第3508183期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第3508184期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3508185期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3508186期 | 号码:7 0 5 | 和值:12
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-19
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
小
大
大
大
小
小
小
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
小
大
大
小
大
大
小
小
大
小
悬停或点击珠子查看详情
单
单
双
单
双
单
双
单
双
双
单
单
单
单
双
单
单
单
双
单
双
双
单
单
单
双
单
单
单
单
双
单
单
双
单
单
单
双
单
单
双
双
双
单
双
单
单
单
双
双
双
双
双
单
双
单
双
双
双
悬停或点击珠子查看详情
边
中
边
边
中
边
中
中
中
边
中
中
边
中
中
中
中
边
边
边
边
中
中
边
边
中
中
中
中
边
边
边
边
中
中
边
边
中
边
边
中
中
中
边
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
中
边
边
中
中
悬停或点击珠子查看详情
大
小
小
大
小
大
小
大
小
大
小
小
大
小
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
大
大
小
小
大
大
大
小
小
小
大
大
大
小
大
大
小
小
大
大
大
大
大
小
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
龙
和
龙
和
虎
龙
虎
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
龙
龙
虎
虎
虎
和
和
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
和
龙
虎
龙
虎
虎
和
虎
虎
龙
和
龙
龙
虎
龙
边路露珠一期的前后变化
开奖前:顶部倒计时显示下一期期号与剩余时间,图最左端仍是上一期的中或边。
归零:提示变为「开奖中...」,页面即时取数一次,过 5 秒再补取一次。
结果到:新一期号码与和值送到,判断和值是否在 10 至 17 之间。
主路:同上一期则在最左一列下方加一格(满 6 格时转到左列顶格),不同则向左新开一列。
线条版:多一个点,并与上一个点连线。
总露珠:末尾补一格,满 6 格换列;超过 100 期时最早的一期退出。
之后:倒计时切到新期号重新计时。
看今天的页面靠推送更新,如果约一分钟没有收到推送,页面会自己再取一次数据;选的是往日时,这些变化都不会发生。
※
整个流程只是把公开结果按规则放进图里,仅供参考。
加拿大28相关查询
加拿大28最准预测
加拿大28开奖结果
加拿大28预测走势图
加拿大28遗漏统计
加拿大28长龙统计
加拿大28预测胜率
加拿大28牛牛
新加坡28路珠
台湾28露珠分析